English
Manipal Hospitals Broadway
Bio - Medical Waste Report 
MONTH YELLOW (KG) YELLOW
(CYTOTOXIC/CHEMO)(KG)
RED (KG) WHITE/TRANSLUCENT
(SHARPS)
WHITE CONTAINER
WITH BLUE COLORED
MARKING (KG)
Reports
May 2024 491.5 kgs 308.8 kgs NA 52.0 kgs Report
May 2024 1414.66 kgs 1276 kgs NA 452.0 Report
April 2024 1095.06 kgs 1303.16 kgs NA 356.3 kgs Report
April 2024 592.17 kgs 312.48 kgs NA 84.78 kgs Report
March 2024 1366.3 kgs 00 1409.12 kgs 00 336.96 kgs Report
March 2024 487.2 kgs 00 1260 kgs 00 146.1 kgs Report
February 2024 1554.8 kgs 00 1630.03 kgs 00 441.44 kgs Report
February 2024 545.4 kgs 00 1196.81 kgs 00 174.43 kgs Report
January 2024 1152.56 kgs 00 2142.9 kgs 00 247.3 kgs Report
January 2024 416.5 kgs 00 1245.7 kgs 00 151.42 kgs Report
December 2023 627.2 kgs 00 1275.2 kgs 00 145.6 kgs Report
December 2023 1276.3 kgs 00 783.6 kgs 00 380.1 kgs Report
November 2023 751.7 kgs 00 1664.4 kgs 00 231.1 kgs Report
November 2023 1543.9 kgs 00 2174.9 kgs 00 610.9 kgs Report
October 2023 1118.5 kgs 00 2170.1 kgs 00 86.3 kgs Report
October 2023 148.5 kgs 00 2126.4 kgs 00 683.4 kgs Report
September 2023 1845.1 kgs 00 2274.3 kgs 00 674.2 kgs Report
September 2023 993.4 kgs 00 206.4 kgs 00 198.9 kgs Report
August 2023 17120.7 kgs 00 2327.8 kgs 00 368 kgs Report
August 2023 949.7 kgs 00 1813.3 kgs 00 313.6 kgs Report
July 2023 1411.3 kgs 00 2040.4 kgs 00 665.2 kgs Report
July 2023 359.9 kgs 00 1325 kgs 00 190.5 kgs Report
June 2023 1133.7 kgs 00 1217.6 kgs 00 310.4 kgs Report
June 2023 379.9 kgs 00 1214 kgs 00 146.6 kgs Report
May 2023 1566.6 kgs 00 1903 kgs 00 510 kgs Report
May 2023 499.3 kgs 00 1426.7 kgs 00 259 kgs Report
April 2023 1499.8 kgs 00 2240.5 kgs 00 347.7 kgs Report
April 2023 284.6 kgs 00 1527.7 kgs 00 156.4 kgs Report
March 2023 462.5 kgs 00 1599.7 kgs 00 189.7 kgs Report
March 2023 1714.30 kgs 00 2225.6 kgs 00 599.1 kgs Report
February 2023 445.6 kgs 00 1704.5 kgs 00 279.1 kgs Report
February 2023 1360.4 kgs 00 2062.4 kgs 00 348.4 kgs Report
January 2023 539.1 kgs 00 1397.4 kgs 00 285.1 kgs Report
January 2023 1749.04 kgs 00 2422.75 kgs 00 535.8 kgs Report
Year Type Link
2023 annual_report Report
2023 annual_report Report